Тарифи на додаткові платні послуги міжнародного телефонного зв’язку
з іноземними державами за попереднім замовленням
(плата справляється додатково понад плату за розмову)
| Позиція | Види послуг та тарифнізони | Розмір плати (дол. США), без ПДВ | |
| робочі дні тижня з 8.00 до 18.00 | робочі дні тижня з 18.00 до 8.00, субота,неділя та святкові дні цілодобово | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Виклик певної особи | |||
| 1 | Східна Європа | 0-43 | 0-35 |
| 2 | Центральна/Північна Європа | 0-50 | 0-40 |
| 3 | Західна Європа | 0-50 | 0-40 |
| 4 | Центральна Азія/Близький Схід | 0-50 | 0-40 |
| 5 | Північна Америка | 0-30 | 0-24 |
| 6 | Східна Азія | 0-50 | 0-40 |
| 7 | Африка/Південна та Центральна Америка | 0-50 | 0-40 |
| 8 | Австралія/Океанія | 0-50 | 0-40 |
| 9 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I – VIII | 1-50 | 1-25 |
| Повідомлення на адресу особи, яка викликається, про запрошення до переговорного пункту для ведення міжнародної телефонної розмови | |||
| 10 | Східна Європа | 0-86 | 0-70 |
| 11 | Центральна/Північна Європа | 1-00 | 0-80 |
| 12 | Західна Європа | 1-00 | 0-80 |
| 13 | Центральна Азія/Близький Схід | 1-00 | 0-80 |
| 14 | Північна Америка | 0-60 | 0-48 |
| 15 | Східна Азія | 1-00 | 0-80 |
| 16 | Африка/Південна та Центральна Америка | 1-00 | 0-80 |
| 17 | Австралія/Океанія | 1-00 | 0-80 |
| 18 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I– VIII | 3-00 | 2-50 |
| Довідка про номер телефону в пункті, що викликається | |||
| 19 | Східна Європа | 0-43 | 0-35 |
| 20 | Центральна/Північна Європа | 0-50 | 0-40 |
| 21 | Західна Європа | 0-50 | 0-40 |
| 22 | Центральна Азія/Близький Схід | 0-50 | 0-40 |
| 23 | Північна Америка | 0-30 | 0-24 |
| 24 | Східна Азія | 0-50 | 0-40 |
| 25 | Африка/Південна та Центральна Америка | 0-50 | 0-40 |
| 26 | Австралія/Океанія | 0-50 | 0-40 |
| 27 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I – VIII | 1-50 | 1-25 |
| Відмова споживача, який викликає, чи особа, яку викликають, відмовляється від розмови у момент з’єднання | |||
| 28 | Східна Європа | 0-43 | 0-35 |
| 29 | Центральна/Північна Європа | 0-50 | 0-40 |
| 30 | Західна Європа | 0-50 | 0-40 |
| 31 | Центральна Азія/Близький Схід | 0-50 | 0-40 |
| 32 | Північна Америка | 0-30 | 0-24 |
| 33 | Східна Азія | 0-50 | 0-40 |
| 34 | Африка/Південна та Центральна Америка | 0-50 | 0-40 |
| 35 | Австралія/Океанія | 0-50 | 0-40 |
| 36 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I - VIII | 1-50 | 1-25 |
| Споживач, який викликає, відмовляється від розмови у момент з’єднання у зв’язку з тим, що в абонента, якого викликають, до абонентської лінії підключено факс, автовідповідач, модем, кінцеве обладнання з автоматичним визначником номера тощо | |||
| 37 | Східна Європа | 0-43 | 0-35 |
| 38 | Центральна/Північна Європа | 0-50 | 0-40 |
| 39 | Західна Європа | 0-50 | 0-40 |
| 40 | Центральна Азія/Близький Схід | 0-50 | 0-40 |
| 41 | Північна Америка | 0-30 | 0-24 |
| 42 | Східна Азія | 0-50 | 0-40 |
| 43 | Африка/Південна та Центральна Америка | 0-50 | 0-40 |
| 44 | Австралія/Океанія | 0-50 | 0-40 |
| 45 | Іноземні держави та території світу, що не ввійшли до тарифних зон I–VIII | 1-50 | 1-25 |
Примітки
- Оплата користувачами послуг міжнародного телефонного зв’язку з державами СНД та іншими іноземними державами проводиться в національній валюті України. Розмір оплати визначається із застосуванням курсу гривні до іноземної валюти, що встановлюється Національним банком України на момент надання послуги.
- Додаткові платні послуги до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку (за кодами мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку України) не надаються.




Зв'язок з іноземними державами за попереднім замовленням