Тарифи чинні з 1 жовтня 2008 року
Встановлення, перестановлення телефону та переоформлення договору
на користування телефоном
| Hомеp з/п |
Назва послуги | Одноразова плата, гривні з ПДВ |
| 1 | Надання доступу до телефонної мережі | |
| 1.1 | Встановлення телефону, пiдключеного до окремої лiнiї | |
| в містах з населенням до 1 млн.жителів та райцентрах | 180,00 | |
| в містах з населенням більше 1 млн., але менше 2 млн. жителів | 198,00 | |
| в містах з населенням більше 2 млн. жителів | 216,00 | |
| в сільських населених пунктах, крім райцентрів | 144,00 | |
| 1.2 | Зміна номера телефону за заявою абонента | 40,00 |
| 2 | Перестановлення (перенесення) телефону, підключеного до окремої лінії із збереженням номера | |
| 2.1 | при переїзді абонента в межах одного будинку | 72,00 |
| 2.2 | при переїзді абонента в інший будинок в зоні дії однієї АТС | 80,40 |
| 3 | Переоформлення договору на користування телефоном | |
| 3.1 | при переїзді абонента на постійне помешкання в інше приміщення, телефонізоване ВАТ "Укртелеком" | 24,00 |
| 3.2 | на члена сім'ї або іншого співвласника квартири | 24,00 |
| 3.3 | на нового власника помешкання за письмовою згодою абонента - власника опціону класу R серії F | 24,00 |
Плата за користування телефоном
| Hомеp з/п |
Назва тарифу | Оплата за місяць, гривні з ПДВ | |
| міста та районні центри | села та селища міського типу, крім райцентрів | ||
| 1 | Місячна абонентна плата за телефон, підключений до окремої лінії | ||
| 1.1 | без почасового обліку тривалості місцевих з'єднань | 23,50 | 10,92 |
| 1.2 | з почасовим обліком тривалості місцевих з'єднань* | 16,44 | 9,55 |
| 2 | Телефон, підключений за спареною схемою | ||
| 2.1 | без почасового обліку тривалості місцевих з'єднань | 18,77 | 11,26 |
| 2.2 | з почасовим обліком тривалості місцевих з'єднань* | 13,13 | 7,88 |
| 3 | Одна хвилина місцевих з'єднань**, здійснених протягом місяця | Плата за хвилину, копійки з ПДВ | |
| 3.1 | з першої по 200-у хвилину | 0 | 0 |
| 3.2 | з 201-ї до 840-ї хвилини | 5,4 | 3,1 |
| 3.3 | починаючи з 841-ї хвилини | 3,8 | 2,2 |
Примітки
- * В рахунок абонплати надається 200 нетарифікованих хвилин місцевих з'єднань
** Одиниця часу тарифікації з'єднань - 1 секунда
Для зручності вартість послуг вказана в розрахунку на 1 хв. місцевих розмов
Одночасне встановлення телефону та підключення до Інтернет (послуга "ОГО!") за спеціальними тарифами.




Тарифи