Тарифи на телекомунікаційні послуги,
які надає Дата-центр Філії інформаційно-комунікаційних систем
ВАТ «Укртелеком», Київ
Тарифи на послуги веб-хостингу
| Номер статті | Номер позиції | Вид послуги та плати | Норма оплати | Розмір оплати грн. |
| Тарифний план «Професійний хостинг» | ||||
| 1 | 1 | Щомісячна абонентна плата Обсяг дискового простору, який входить в платіж - 200 Мбайт Трафік - необмежений Субдомени - 5 Кількість MySQL-баз - 25 Кількість веб-користувачів - 6 Поштові скриньки (POP3, SMTP) - 50 Кількість переадресацій пошти з поштових скриньок - 50 Поштові групи - 50 Поштові автовідповідачі - 50 Поштові списки розсилки - 5 |
Місяць | 55-00 |
| Тарифний план «Базовий хостинг» | ||||
| 2 | 2 | Щомісячна абонентна плата Обсяг дискового простору, який входить в платіж - 25 Мбайт Трафік - необмежений Субдомени - 1 Кількість веб-користувачів - 2 Поштові скриньки (POP3, SMTP) - 15 Кількість переадресацій пошти з поштових скриньок - 15 Поштові групи - 15 Поштові автовідповідачі - 15 Поштові списки розсилки - 1 |
Місяць | 15-00 |
| 3 | 3 | Додатковий дисковий простір: | ||
| 4 | за 100 Мб | Місяць | 25-00 | |
| 5 | за 500 Мб | Місяць | 75-00 | |
| 6 | за 1000 Мб | Місяць | 125-00 | |
Тарифи на послуги віртуального виділеного сервера
| Номер статті | Номер пози ції | Вид послуги та плати | Норма оплати | Розмір оплати грн. |
| Тарифний план «ВПС 1000» | ||||
| 1 | 1 | Щомісячна абонентна плата Обсяг дискового простору, який входить в платіж - 1 Гбайт Трафік - необмежений Одна статична IP-адреса |
Місяць | 125-00 |
| Тарифний план «ВПС 5000» | ||||
| 2 | 2 | Щомісячна абонентна плата Обсяг дискового простору, який входить в платіж - 5 Гбайт Трафік - необмежений Одна статична IP-адреса |
Місяць | 500-00 |
| 3 | 3 | Додатковий дисковий простір: | ||
| 4 | за 100 Мб | Місяць | 25-00 | |
| 5 | за 500 Мб | Місяць | 75-00 | |
| 6 | за 1000 Мб | Місяць | 125-00 | |




Веб-хостинг