Тарифи на надання каналів для передавання програм телебачення,
моно- і стереорадіомовлення, звукового мовлення
Тарифи розрахованi без урахування податку на додану вартiсть (ПДВ),
який стягується додатково вiдповiдно до Закону України "Про податок на додану вартiсть".
| Hомеp статтi | Позицiя | Види послуг | Розмiр оплати, грн., за км-хвилини |
| для юридичних осіб | |||
| 1 | 1 | Надання каналів телевізійного мовлення | 0-0013 |
| Надання магістрального каналу звукового мовлення з номінальним діапазоном частот: | |||
| від 40 Гц до 15000 Гц | |||
| 2 | моно | 0-00028 | |
| 3 | стерео | 0-0005 | |
| від 50 Гц до 10000 Гц | |||
| 4 | моно | 0-00028 | |
| 5 | стерео | 0-0005 | |
| від 50 Гц до 6400 Гц | |||
| 6 | моно | 0-00013 | |
| Надання внутрішньозонового каналу звукового мовлення з номінальним діапазоном частот: | |||
| від 40 Гц до 15000 Гц | |||
| 7 | моно | 0-00028 | |
| 8 | стерео | 0-00083 | |
| від 50 Гц до 10000 Гц | |||
| 9 | моно | 0-00028 | |
| 10 | стерео | 0-00083 | |
| від 50 Гц до 6400 Гц | |||
| 11 | моно | 0-00013 | |
| 12 | Виділення програм телевізійного мовлення | 0-00208 | |
| Виділення програм звукового мовлення на магістральних і внутрішньозонових каналах з номінальним діапазоном частот: | |||
| від 40 Гц до 15000 Гц | |||
| 13 | моно | 0-0090 | |
| 14 | стерео | 0-0180 | |
| від 50 Гц до 10000 Гц | |||
| 15 | моно | 0-0055 | |
| 16 | стерео | 0-0112 | |
| від 50 Гц до 6400 Гц | |||
| 17 | моно | 0-0037 | |
| Hомеp статтi | Позицiя | Види послуг | Розмір оплати, грн., за кожну повну хвилину за кожні 100 км |
| для юридичних осіб | |||
| 2 | Надання в користування каналу тональної частоти для передачі програм звукового мовлення: | ||
| 18 | магістральної мережі | 0-0017 | |
| 19 | зонової мережі | 0-0042 | |
Примітки:
| |||




Канали для передавання програм та мовлення